Информационно-аналитические материалы к заседанию рабочей группы Межведомственной комиссии по мониторингу деятельности 
        
       образовательных организаций высшего образования 
        
       «Якутский экономико-правовой институт (филиал) Образовательного учреждения профсоюзов высшего профессионального образования "Академия труда и социальных отношений"»
I. Справочные данные
| Наименование образовательной организации | Якутский экономико-правовой институт (филиал) ОУП ВПО "Академия труда и социальных отношений" | 
| Регион, адрес | Республика Саха (Якутия) 677007 Республика Саха (Якутия), г. Якутск ул. Дежнева д. 16 | 
| Ведомственная принадлежность | Негосударственное учреждение | 
| Вид организации | 4 - институт | 
| Категория организации | 0 - не выбран | 
| Организационно-правовая форма | 4 - негосударственное учреждение | 
| Ректор | Васильев Андрей Васильевич | 
| Профиль организации | образовательные организации, не имеющие специфики деятельности | 
| Результат оценки эфективности деятельности филиала | 
 | 
| Сведения о головной образовательной организации | |
| Наименование образовательного учреждения | Академия труда и социальных отношений | 
| Регион | г.Москва | 
| Результат оценки эфективности деятельности | 
 | 
| 
 | 
 | 
II. Сведения по показателям мониторинга эффективности деятельности
1. Позиции филиала по основным показателям Мониторинга в сравнении с пороговыми значениями показателей*

| № | Наименование показателя | Значение показателя вуза | Пороговое значение | 
| 1 | 
 | 50 | |
| 2 | 
 | 1,7 | |
| 3 | 2002,34 | 700 | |
| 4 | 19,35 | 5 | |
| 5 | Приведенный контингент студентов | 697,5 | 220 | 
| 6 | Доля кандидатов и докторов наук | 60,11 | 60 | 
 
    
   
2. Результаты вуза по направлениям деятельности
2.1. Образовательная деятельность


| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя вуза | 
| I.1 | Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам подготовки бакалавров и специалистов за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ | балл | 0 | 
| I.2 | Усредненный по реализуемым направлениям (специальностям) минимальный балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме на программы подготовки бакалавров и специалистов | балл | 35 | 
| I.3 | Удельный вес численности студентов, зачисленных на очную форму обучения по программам подготовки бакалавров и специалистов на основании участия в олимпиадах, в общей численности студентов, принятых на первый курс по программам подготовки бакалавров и специалистов на очную форму обучения | % | 0 | 
| I.4 | Удельный вес численности студентов, зачисленных по результатам целевого приема на первый курс на очную форму обучения по программам подготовки бакалавров и специалистов, в общей численности студентов, принятых на первый курс на очную форму обучения по программам подготовки бакалавров и специалистов | % | 0 | 
| I.5 | Удельный вес численности студентов (приведенного контингента), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности приведенного контингента обучающихся по ООП ВПО | % | 0 | 
| I.6 | Численность аспирантов вуза в расчете на 100 студентов (приведенного контингента) | ед. | 0 | 
| I.7 | Удельный вес численности слушателей из сторонних организаций в общей численности слушателей, прошедших обучение в вузе по программам повышения квалификации и переподготовки | % | 40 | 
| I.8 | Доля научно-педагогических работников (далее – НПР), имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей численности НПР вуза | % | 60,11 | 


| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя вуза | 
| II.1 | Количество цитирований в Web of Science/Scopus в расчете на 100 НПР | ед. | 0 | 
| II.2 | Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее – РИНЦ) в расчете на 100 НПР | ед. | 0 | 
| II.3 | Количество публикаций в Web of Science/Scopus в расчете на 100 НПР | ед. | 0 | 
| II.4 | Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 НПР | ед. | 0 | 
| II.5 | Общий объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР) | тыс. руб. | 75 | 
| II.6 | Объем НИОКР в расчете на одного НПР | тыс. руб. | 1,6 | 
| II.7 | Удельный вес средств, полученных вузом от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих доходах вуза | % | 0 | 
| II.8 | Удельный вес численности молодых ученых (без ученой степени – до 30 лет, кандидаты наук – до 35 лет, доктора наук – до 40 лет) в общей численности НПР | % | 14,71 | 
2.3. Международная деятельность


| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя вуза | 
| III.1 | Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран СНГ), завершивших освоение ООП ВПО, в общем выпуске студентов (приведенный контингент) | % | 0 | 
| III.2 | Удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, завершивших освоение ООП ВПО, в общем выпуске студентов (приведенный контингент) | % | 0,07 | 
| III.3 | Удельный вес численности иностранных граждан из числа НПР (включая работающих по срочным трудовым договорам) в общей численности НПР | % | 0 | 
| III.4 | Удельный вес численности студентов вуза, обучающихся по очной форме обучения на ООП ВПО, прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра) | % | 0 | 
| III.5 | Численность студентов зарубежных вузов, прошедших обучение в вузе по очной форме обучения на ООП ВПО не менее семестра (триместра), в расчете на 100 студентов (приведенного контингента) | % | 0 | 
| III.6 | Доходы вуза от выполнения НИОКР и образовательной деятельности из иностранных источников | тыс. руб. | 0 | 
2.4. Финансово-экономическая деятельность


| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя вуза | 
| IV.1 | Доходы вуза из всех источников в расчете на одного НПР | тыс. руб. | 2 002,34 | 
| IV.2 | Доходы вуза из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного НПР | тыс. руб. | 2 002,34 | 
| IV.3 | Отношение среднего заработка НПР в вузе (из всех источников) к средней заработной плате по экономике региона | % | 60,06 | 
| IV.4 | Доходы вуза из всех источников в расчете на численность студентов (приведенный контингент) | тыс. руб. | 134,92 | 


| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя вуза | 
| V.1 | Общая площадь учебно-лабораторных помещений в расчете на одного студента (приведенного контингента) | кв.м | 12,59 | 
| V.2 | Количество персональных компьютеров в расчете на одного студента (приведенного контингента) | ед. | 0,13 | 
| V.3 | Доля стоимости современных (не старше 5 лет) машин и оборудования в вузе в общей стоимости машин и оборудования | % | 0 | 
| V.4 | Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (приведенного контингента) | ед. | 48,67 | 
III. Роль филиала в системе подготовки кадров для региона (Республика Саха (Якутия))
| Реализуемые УГС | Приведенный контингент студентов по УГС | Доля приведенного контингента студентов по УГС от общего приведенного контингента студентов вуза | Доля приведенного контингента студентов от общего приведенного контингента студентов, обучающихся по данной УГС в регионе | Число вузов, реализую-щих образо-вательные программы данной УГС, в регионе | Число филиалов, реализую-щих образо-вательные программы данной УГС, 
                   | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 030000 - Гуманитарные науки | 306,1 | 43,89% | 6,88% | 3 | - | - | 8 | 2 | 1 | 
| 080000 - Экономика и управление | 391,4 | 56,11% | 10,43% | 2 | 1 | - | 10 | 4 | 1 | 
*)    включая данный филиал 
        
       **)  – эффективные вузы (филиалы)
 – эффективные вузы (филиалы)
 – вузы (филиалы) с признаками неэффективности
 – вузы (филиалы) с признаками неэффективности 
        
        – вузы (филиалы), находящиеся в стадии реорганизации
 – вузы (филиалы), находящиеся в стадии реорганизации
IV. Дополнительные характеристики образовательной организации
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя вуза | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 1 | Общая численность обучающихся по программам ВПО | чел. | 2 079 | 
| 1.1 | в том числе: по очной форме обучения | чел. | 544 | 
| 1.2 | по очно-заочной (вечерней) форме обучения | чел. | 0 | 
| 1.3 | по заочной форме обучения | чел. | 1 535 | 
| 1.4 | экстернат | чел. | 0 | 
| 2 | Cредний балл ЕГЭ студентов, принятых на обучение по программам бакалавриата и специалитета, по всем формам обучения | балл | 46,56 | 
| 3 | Число предприятий, с которыми заключены договоры на подготовку специалистов | ед. | 2 | 
| 4 | Число предприятий, являющихся базами практики, с которыми оформлены договорные отношения | ед. | 0 | 
| 5 | Общая численность работников образовательного учреждения (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | чел. | 73 | 
| 6 | Общая численность ППС (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | чел. | 27 | 
| 7 | Общая площадь зданий (помещений) | кв. м | 14 913 | 
| 8 | Площадь учебно-лабораторных зданий | кв. м | 14 913 | 
| 9 | Площадь, предназначенная для научно-исследовательских подразделений | кв. м | 0 | 
| 10 | Площадь общежитий | кв. м | 0 | 
| 11 | Площадь крытых спортивных сооружений | кв. м | 614 | 
| 12 | Доля студентов, не обеспеченных собственным общежитием вуза, в числе студентов, нуждающихся в общежитии | % | 0 | 
* Включает данные об образовательной организации высшего образования, полученные в ходе Мониторинга деятельности образовательных учреждений высшего профессионального образования и содержащиеся в форме «Мониторинг по основным направлениям деятельности образовательной организации высшего образования» (№ 1-Мониторинг), и данные Роструда
Forum with id 8 is not found.